La liga se rompe en tres grupos

cesta.jpg

Con un Real Madrid cada vez mejor y más lider. Con un Unicaja cada vez peor y mas colista:

Clasificac.

Pos. Equipo J G P Pf. Pc. Dif
1 Real Madrid 2 2 0 176 134 42
2 Tau 2 2 0 179 168 11
3 Gran Canaria 2 2 0 149 138 11
4 Akasvayu 2 2 0 147 137 10
5 Etosa Alicante 2 2 0 145 136 9
6 Estudiantes 2 2 0 173 168 5
7 Joventut 2 1 1 152 144 8
8 Bilbao 2 1 1 144 141 3
9 Polaris Word 2 1 1 143 142 1
10 Bruesa GBC 2 1 1 135 139 -4
11 Fuenlabrada 2 1 1 169 174 -5
12 Vive Menorca 2 1 1 155 163 -8
13 Grupo Capitol 2 0 2 156 160 -4
14 Pamesa Valencia 2 0 2 161 171 -10
15 Barcelona 2 0 2 122 132 -10
16 Caja San Fernando 2 0 2 160 171 -11
17 Granada 2 0 2 168 186 -18
18 Unicaja 2 0 2 136 166 -30

Escrito por Juanito Bermúdez | 9 de Octubre de 2006 con 0 comentarios.
Enviar a un amigo por E-Mail
Lee más artículos sobre Baloncesto

Artículos relacionados

Aún no hay comentarios. Sé el primero.

Deja una respuesta