Clasificación de los equipos de baloncesto en la ACB. Jornada 9ª


 | 1º | Real Madrid | 9 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Tau Vitoria | 9 | 8 | 1 | ||
| 3º | Caja San Fernando | 9 | 6 | 3 | ||
| 4º | Akasvayu | 9 | 6 | 3 | ||
| 5º | MMT Estudiantes | 9 | 6 | 3 | ||
| 6º | Unicaja | 9 | 5 | 4 | ||
| 7º | DKV Joventut | 9 | 5 | 4 | ||
| 8º | Gran Canaria | 9 | 5 | 4 | ||
| 9º |  Fuenlab. | 9 | 5 | 4 | ||
| 10º | Winterthur | 9 | 4 | 5 | ||
| 11º | Etosa Alicante | 9 | 4 | 5 | ||
| 12º | Granada | 9 | 3 | 6 | ||
| 13º |  Murcia | 9 | 3 | 6 |  | |
| 14º | Bruesa GBC | 9 | 3 | 6 | ||
| 15º |  Aro Bilbao | 9 | 3 | 6 | ||
| 16º | Pamesa | 9 | 3 | 6 | ||
| 17º |  Menorca | 9 | 2 | 7 | ||
| 18º |  Capitol | 9 | 1 | 8 |
Escrito por Juanito Bermúdez |
19 de Noviembre de 2006 con
0 comentarios.
Lee más artículos sobre Baloncesto



Aún no hay comentarios. Sé el primero.
Deja una respuesta