<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La liga queda vista para sentencia y Calderón da la vuelta al ruedo</title>
	<atom:link href="http://www.deportesadictos.com/2007/06/09/la-liga-queda-vista-para-sentencia-y-calderon-da-la-vuelta-al-ruedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesadictos.com/2007/06/09/la-liga-queda-vista-para-sentencia-y-calderon-da-la-vuelta-al-ruedo/</link>
	<description>Para estar al día en fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo, motor...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 19:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El asunto del goal average o golaverage - Deportes Adictos</title>
		<link>http://www.deportesadictos.com/2007/06/09/la-liga-queda-vista-para-sentencia-y-calderon-da-la-vuelta-al-ruedo/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>El asunto del goal average o golaverage - Deportes Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesadictos.com/2007/06/09/la-liga-queda-vista-para-sentencia-y-calderon-da-la-vuelta-al-ruedo/#comment-593</guid>
		<description>[...] Después de que la liga llega a su ultima jornada con dos equipos empatados a puntos, y que 6700 internautas hayan leído mi opinión sobre la &#8220;victoria moral&#8221; de ganar una liga empatados a puntos, se ha suscitado en España la polémica de si es justo o no es justo el sistema actual que otorga el título en caso de empate a puntos al mejor gol average individual entre los equipos empatados. Pero esto no es así en el resto del mundo, de hecho en Europa solamente en España y Portugal se sigue este sistema, que de los famosos del fútbol consultados sólo defiende Vicente del Bosque (se le ven los colores)Ver 20 min. En la mayoría de los paises europeos lo que prima es el golaverage general, osea la diferencia de goles de toda la liga ( a favor y en contra), salvo Italia que se decide por un partido de desempate ( eso aquí seria la hostia). También se sigue este método en Argentina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Después de que la liga llega a su ultima jornada con dos equipos empatados a puntos, y que 6700 internautas hayan leído mi opinión sobre la &#8220;victoria moral&#8221; de ganar una liga empatados a puntos, se ha suscitado en España la polémica de si es justo o no es justo el sistema actual que otorga el título en caso de empate a puntos al mejor gol average individual entre los equipos empatados. Pero esto no es así en el resto del mundo, de hecho en Europa solamente en España y Portugal se sigue este sistema, que de los famosos del fútbol consultados sólo defiende Vicente del Bosque (se le ven los colores)Ver 20 min. En la mayoría de los paises europeos lo que prima es el golaverage general, osea la diferencia de goles de toda la liga ( a favor y en contra), salvo Italia que se decide por un partido de desempate ( eso aquí seria la hostia). También se sigue este método en Argentina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

