La FIFA nombra a las 50 mejores selecciones de fútbol masculino del mundo. Agosto 2008
| Posición | Equipo | Pts. ago. 08 |
+/- Posición jul. 08 |
+/- Pts. jul. 08 |
|
| 1 | 1557 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1343 | 1 | -21 | ||
| 3 | 1320 | -1 | -84 | ||
| 4 | 1299 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1282 | 2 | 0 | ||
| 6 | 1242 | -2 | -102 | ||
| 7 | 1219 | -1 | -79 | ||
| 8 | 1146 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1122 | 0 | 18 | ||
| 10 | 1023 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1021 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1012 | -2 | -41 | ||
| 13 | 1010 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1003 | 1 | 0 | ||
| 15 | 994 | -2 | -17 | ||
| 16 | 988 | 0 | 0 | ||
| 17 | 930 | 0 | 0 | ||
| 18 | 896 | 0 | -15 | ||
| 19 | 892 | 1 | 7 | ||
| 20 | 876 | 1 | 0 | ||
| 21 | 851 | 3 | 9 | ||
| 22 | 820 | 3 | -12 | ||
| 23 | 816 | 0 | -53 | ||
| 24 | 813 | -2 | -57 | ||
| 25 | 802 | 3 | 12 | ||
| 26 | 801 | 0 | 0 | ||
| 27 | 788 | -1 | -13 | ||
| 28 | 786 | 1 | 0 | ||
| 29 | 778 | 3 | 5 | ||
| 29 | 778 | 2 | 0 | ||
| 31 | 767 | -1 | -13 | ||
| 32 | 750 | -13 | -156 | ||
| 32 | 750 | 1 | 0 | ||
| 34 | 749 | 1 | 9 | ||
| 35 | 727 | -1 | -18 | ||
| 36 | 722 | 0 | 0 | ||
| 37 | 690 | 0 | 1 | ||
| 38 | 685 | 2 | 17 | ||
| 39 | 680 | 4 | 26 | ||
| 40 | 670 | -1 | 0 | ||
| 41 | 666 | 0 | 0 | ||
| 42 | 653 | 2 | 0 | ||
| 43 | 649 | -1 | -9 | ||
| 44 | 645 | 1 | 0 | ||
| 45 | 643 | -8 | -46 | ||
| 46 | 637 | 0 | 0 | ||
| 47 | 629 | 0 | 0 | ||
| 48 | 624 | 3 | 5 | ||
| 49 | 622 | 1 | 0 | ||
| 50 | 591 | 2 | 0 | ||
Escrito por Juanito Bermúdez |
20 de Agosto de 2008 con
1 comentario.
Etiquetas: Futbol
Lee más artículos sobre Futbol


Comentarios
por culpa de los dirigentes el futbo,l peruano es una de las peores selecciones del mundo si los cambiarioan seriamos una potencia ya q tenemos jugadores buenos , Burga y sus complices deben salir solo eso mejorara la situacion y algo mas en el peru hay jugedores muy buenos es decir4 en las provincias,.
Deja una respuesta