<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Glock dice que lo de él no fue Timo</title>
	<atom:link href="http://www.deportesadictos.com/2008/11/03/glock-dice-que-lo-de-el-no-fue-timo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesadictos.com/2008/11/03/glock-dice-que-lo-de-el-no-fue-timo/</link>
	<description>Para estar al día en fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo, motor...</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:36:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: carlos s.</title>
		<link>http://www.deportesadictos.com/2008/11/03/glock-dice-que-lo-de-el-no-fue-timo/#comment-8475</link>
		<dc:creator>carlos s.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesadictos.com/?p=1719#comment-8475</guid>
		<description>creo que los dos pìlotos tubieron desasiertos a largo de la temporada hubieron errores tanto de pilotos como de escuderias toda la jornada fue muy pareja a lo largo de la temporada tanto massa como hamilton merecen el premio pero para lastima de los fanaticos de los que seguimos cada carrera cada premio siempre hay la desepcion, la ultima y la mas importante de las carreras se cubrio con una nuve negra ya no se pudo conocer a ciencia cierta que fue lo que paso en esa ultima vuelta y es lamentable que no nos den la cara y no expliquen que fue realmente lo que sucedio , para mi felipe massa te la comiste estubiste a la altura en todo momento y eso es de admirar no puedo decir lo mismo de hamilton aunque lo respecto como piloto nada mas veremos que pasa en la temporada entrante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que los dos pìlotos tubieron desasiertos a largo de la temporada hubieron errores tanto de pilotos como de escuderias toda la jornada fue muy pareja a lo largo de la temporada tanto massa como hamilton merecen el premio pero para lastima de los fanaticos de los que seguimos cada carrera cada premio siempre hay la desepcion, la ultima y la mas importante de las carreras se cubrio con una nuve negra ya no se pudo conocer a ciencia cierta que fue lo que paso en esa ultima vuelta y es lamentable que no nos den la cara y no expliquen que fue realmente lo que sucedio , para mi felipe massa te la comiste estubiste a la altura en todo momento y eso es de admirar no puedo decir lo mismo de hamilton aunque lo respecto como piloto nada mas veremos que pasa en la temporada entrante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.deportesadictos.com/2008/11/03/glock-dice-que-lo-de-el-no-fue-timo/#comment-8071</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesadictos.com/?p=1719#comment-8071</guid>
		<description>No se puede verificar en la telemetria del auto si se desacelero en forma interncional? de ser asi la actitud es sospechosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede verificar en la telemetria del auto si se desacelero en forma interncional? de ser asi la actitud es sospechosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.deportesadictos.com/2008/11/03/glock-dice-que-lo-de-el-no-fue-timo/#comment-8070</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesadictos.com/?p=1719#comment-8070</guid>
		<description>Que no nos cuente milongas..solo hay que ver los tiempos de las dos ultimas vueltas de los primeros 10 clasificados..donde ademas de TIMO Glock también estaba TRULLI...compañero de equipo de timo (TOYOTA) con el mismo coche y estrategia que éste, o sea que seguía en pista con lisos..pues bien como digo todos los coches dieron su penúltima vuelta entre los 84-85 sg los que circulaban con neumatico de lluvia y los 87-88 de Timo y Trulli y estos tiempos fueron "calcados" en la ultima vuelta al circuito incluso un poco por encima 85-86 los que llevaban los neumaticos de lluvia, 88 largo Trulli con neumaticos lisos y fijaros bien lo que os voy a decir 106 SEGUNDOS QUE TARDO TIMO GLOCK EN DAR SU ULTIMA VUELTA y no hace falta recordar que Hamilton sólo lo supero en meta por escasos 6,5sg por eso me gustaria saber que paso realmente..no se jacta la FIA de pedir telemetrias cuando algo sospechoso ocurre en la pista...otra cosa sería que se hubiese salido en la ultima vuelta y no se viese nada en las imagenes de television en esos momentos enfrascados en la apasionante lucha de vettel y hamilton, pero lo extraño es que de haber sucedido eso (salida de pista de timo glock, y que explicaria de forma logica y sencilla esa brutal perdida de tiempo en esa vuelta) como es que no se dice nada de ello. Lo siento pero creo que todos tenemos motivos para sospechar que no todo fue tan "limpio" como nos lo quieren vender..en fin..si alguien sabe realmente como y porque TIMO GLOCK y lo mas importante DONDE perdio eses casi 20 segundos en una vuelta me encantaria que me lo contase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que no nos cuente milongas..solo hay que ver los tiempos de las dos ultimas vueltas de los primeros 10 clasificados..donde ademas de TIMO Glock también estaba TRULLI&#8230;compañero de equipo de timo (TOYOTA) con el mismo coche y estrategia que éste, o sea que seguía en pista con lisos..pues bien como digo todos los coches dieron su penúltima vuelta entre los 84-85 sg los que circulaban con neumatico de lluvia y los 87-88 de Timo y Trulli y estos tiempos fueron &#8220;calcados&#8221; en la ultima vuelta al circuito incluso un poco por encima 85-86 los que llevaban los neumaticos de lluvia, 88 largo Trulli con neumaticos lisos y fijaros bien lo que os voy a decir 106 SEGUNDOS QUE TARDO TIMO GLOCK EN DAR SU ULTIMA VUELTA y no hace falta recordar que Hamilton sólo lo supero en meta por escasos 6,5sg por eso me gustaria saber que paso realmente..no se jacta la FIA de pedir telemetrias cuando algo sospechoso ocurre en la pista&#8230;otra cosa sería que se hubiese salido en la ultima vuelta y no se viese nada en las imagenes de television en esos momentos enfrascados en la apasionante lucha de vettel y hamilton, pero lo extraño es que de haber sucedido eso (salida de pista de timo glock, y que explicaria de forma logica y sencilla esa brutal perdida de tiempo en esa vuelta) como es que no se dice nada de ello. Lo siento pero creo que todos tenemos motivos para sospechar que no todo fue tan &#8220;limpio&#8221; como nos lo quieren vender..en fin..si alguien sabe realmente como y porque TIMO GLOCK y lo mas importante DONDE perdio eses casi 20 segundos en una vuelta me encantaria que me lo contase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
