Mundial 2010 de fútbol femenino

La Ciudad Brasileña de Santos, será testigo del primer mundial femenino de fútbol para los meses de marzo y abril del próximo 2010. La Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA, acaba de confirmar su apoyo al primer mundial de clubes femenino.

La UEFA (Europa), la Concacaf (Norteamérica y Caribe), la OFC (Oceanía), la CAF (África), AFC (Asia), tendrán plazo abierto hasta el mes de enero para designar los equipos que participarán en el Mundial Femenino de Brasil 2010.

La iniciativa es buena y lo que no sabemos, es porqué no se está haciendo ya. No se crean que el fútbol femenino no exista y que no tengan seguidores. Si existe pero pocos sitios se hacen eco de el. (Leer más…)

Escrito por jj4556456 | 31 de Octubre de 2009 | 6 comentarios
Futbol.

Las mejores 50 selecciones de fútbol femenino del mundo en agosto del 2008 según la FIFA

Posición Equipo Pts.
jun. 08
+/- Posición
mar. 08
+/- Pts.
mar. 08
1 Estados Unidos de América Estados Unidos de América 2200 0 Igual -7
2 Alemania Alemania 2174 0 Igual 1
3 Suecia Suecia 2087 0 Igual 3
4 Brasil Brasil 2082 0 Igual 0
5 Noruega Noruega 2043 0 Igual 1
6 RDP de Corea RDP de Corea 2038 0 Igual 15
7 Dinamarca Dinamarca 2000 1 Arriba 4
8 Francia Francia 1999 -1 Abajo 1
9 Canadá Canadá 1960 0 Igual 3
10 Japón Japón 1957 0 Igual 1
11 Inglaterra Inglaterra 1940 0 Igual -5
12 Australia Australia 1923 0 Igual -6
13 Italia Italia 1915 0 Igual 1
14 RP China RP China 1891 0 Igual -2
15 Rusia Rusia 1890 0 Igual 0
16 Ucrania Ucrania 1857 1 Arriba 9
17 Finlandia Finlandia 1854 -1 Abajo -6
18 Islandia Islandia 1827 1 Arriba 15
19 España España 1819 2 Arriba 14
20 Holanda Holanda 1818 -2 Abajo -5
21 República Checa República Checa 1806 -1 Abajo -2
22 México México 1774 0 Igual -3
23 República de Corea República de Corea 1765 2 Arriba 58
24 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1724 -1 Abajo 0
25 Nigeria Nigeria 1718 -1 Abajo 0
26 Escocia Escocia 1712 0 Igual 8
27 Argentina Argentina 1658 2 Arriba 0
28 Suiza Suiza 1657 -1 Abajo -2
28 República de Irlanda República de Irlanda 1657 3 Arriba 15
30 Polonia Polonia 1638 -3 Abajo -21
31 Bélgica Bélgica 1624 2 Arriba 8
32 Vietnam Vietnam 1619 5 Arriba 38
33 Chinese Taipei Chinese Taipei 1611 -3 Abajo -40
34 Serbia Serbia 1594 -2 Abajo -33
35 Tailandia Tailandia 1588 -1 Abajo -23
36 Rumanía Rumanía 1578 2 Arriba 0
37 Eslovaquia Eslovaquia 1577 -1 Abajo -8
38 Austria Austria 1567 4 Arriba 20
39 Hungría Hungría 1566 -4 Abajo -25
40 Bielorrusia Bielorrusia 1560 -1 Abajo -7
41 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1536 3 Arriba -5
42 Ghana Ghana 1535 3 Arriba 0
43 Myanmar Myanmar 1523 0 Igual -21
44 Bulgaria Bulgaria 1521 2 Arriba -6
45 Costa Rica Costa Rica 1518 3 Arriba 9
46 Portugal Portugal 1509 1 Arriba -12
47 Uzbekistán Uzbekistán 1501 2 Arriba 0
48 Croacia Croacia 1481 2 Arriba 0
49 Irán Irán 1468 0 Igual 14
50 Ecuador Ecuador 1463 2 Arriba 0

Escrito por Juanito Bermúdez | 20 de Agosto de 2008 | 1 comentario
Futbol.